MR-200   [販売終了]
	![]()  | 
		USBメモリ対応HDレコーダー操作がカンタン、再生がカンタン、USBメモリに記録できるHDレコーダー。  | 
	
| 		
			 | 
	
特徴
	| カンタン操作 | 長時間録画 | 
![]()  | 
		![]()  | 
	
| 暗い場所でもくっきり。 リモコンのLEDの点灯と、RECボタンが点滅して装置の動作状態を知らせます。また、RECボタンが光ることで暗い場所での操作も簡単にできます。  | 
		1ファイル最大24時間。 USB-HDDの場合、最大24 時間の連続録画が可能になりました。  | 
		
| 高画質 | 接続例 | 
![]()  | 
		![]()  | 
	
| 高画質画像をそのまま記録。 1920×1080(FULL HD)の解像度に対応。 より鮮明な映像記録が可能に。  | 
		
仕様
| 電源及び環境 | |
| ネットワーク | PCから記録されたファイルをネットワーク(100BASE-TX)経由でコピー | 
|---|---|
| 外部入力 | 専用リモコン入力(録画開始/ 停止) | 
| 時刻 | 時計機能内蔵 リチウム電池によるバックアップ(約6年以上)  | 
		
| 電源電圧 | DC12V(±10%): ACアダプタ付属 | 
| 消費電力 | 11W以下 | 
| 外部寸法 | 210mm(W)×44mm(H)×150mm(D)( 突起物除く) | 
| 質量 | 1.5kg以下 | 
| 使用環境 | 温度0℃~40℃ 湿度20%~85%(結露なきこと)  | 
		
| 映像 | |
| 入力端子 | DVI(-I DVI-D or アナログRGB) | 
| 出力端子(サブモニタ用) | DVI-D | 
| 入力フォーマット | XGA/SVGA/SXGA/1080i/720p/1080p ※1 | 
| 出力フォーマット | 入力フォーマットに準ずる | 
| 動画符号化方式 | H.264 High profile level 4.0 | 
| 動画符号化レート | 高画質:12Mbps、標準:9Mbps | 
| 音声 | |
| 入力信号 | LINE入力(ステレオ:RCAコネクタ×2) | 
| サンプリング周波数 | 32kHz | 
| 符号化方式 | MPEG4 AAC LC profile | 
| 符号化レート | 128kbps | 
| 保存 | |
| ファイル形式 | MP4 形式 | 
| 対応外部メディア | USBメモリ(FAT32 形式/EXT3 形式) USB-HDD(FAT32 形式/EXT3 形式)  | 
		
| 記録可能時間※2 ※3 (動画符号化レート:9Mbps時)  | 
			メディア容量4GB 約60分 メディア容量8GB 約120分 メディア容量32GB 約480分  | 
		
| ※1 | アナログRGBはXGA、SVGA、SXGAのみ対応。XGA/SVGA/SXGA/1080pでの記録フレームは単純間引きにて約30fpsとなります。 | 
|---|---|
| ※2 | 記録時間は目安。FAT32 形式での記録の場合、録画ファイルが1.9Gbyte を超える場合、または、録画時間が2時間を越える場合はファイルが分割されます。 | 
| ※3 | EXT3 での記録の場合、録画時間は1ファイル最大24 時間または、記録メディアの容量以内のいずれかになります。 | 
| ※4 | USBメモリ・USB-HDDは、本機との相性によりご利用できない、または正常に記録できない場合があります。 | 
| ※5 | USBハブを使用した場合の動作は保証しておりませんので、ご使用にならないでください。 | 




